Kavelkaart & prijslijst
- De kavelprijs wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index, nieuwbouwwoningen, inputindex 2010=100.
- Download de kavelkaart.
- Bekijk ook de interactieve plankaart van Kerckebosch!
BIJ DE HOGE DENNEN | ||
Nr. | Opp. | Vraagprijs vanaf |
HD01 | 862m2 | Verkocht |
HD02 | 773m2 | Verkocht |
HD03 | 814m2 | Verkocht |
HD04 | 859m2 | Verkocht |
HD05 | 904m2 | Verkocht |
HD06 | 952m2 | Verkocht |
HD07 | 1113m2 | Verkocht |
HD08 | 1111m2 | Verkocht |
HD09 | 978m2 | Verkocht |
HD10 | 1.056m2 | Verkocht |
HD11 | 978m2 | Verkocht |
HD12 | 1.050m2 | Verkocht |
HD13 | 942m2 | Verkocht |
HD14 | 1.018m2 | Verkocht |
HD15 | 820m2 | Verkocht |
HD16 | 1.034m2 | Verkocht |
HD17 | 955m2 | Verkocht |
HD18 | 898m2 | Verkocht |
HD19 | 1.084m2 | Verkocht |
HD20 | 939 m2 | Verkocht |
HD21 | 1.068 m2 | Verkocht |
HD22 | 939 m2 | Verkocht |
HD23 | 922 m2 | Verkocht |
HD24 | 897 m2 | Verkocht |
HD25 | 801 m2 | Verkocht |
OP DE HEI | ||
Nr. | Opp. | |
OH00 | 620m2 | Verkocht |
OH01 | 802m2 | Verkocht |
OH02 | 1109m2 | Verkocht |
OH03 | 895m2 | Verkocht |
OH04 | 962m2 | Verkocht |
OH05 | 889m2 | Verkocht |
OH06 | 844m2 | Verkocht |
OH07 | 826m2 | Verkocht |
OH08 | 1026m2 | Verkocht |
OH09 | 889m2 | Verkocht |
OH10 | 907m2 | Verkocht |
OH11 | 899m2 | Verkocht |
OH12 | 915m2 | Verkocht |
OH13 | 1.118m2 | Verkocht |
OH14 | 630m2 | Verkocht |
OH15 | 615m2 | Verkocht |
OH16 | 1.009m2 | Verkocht |
OH17 | 578m2 | Verkocht |
OH18 | 570m2 | Verkocht |
OH19 | 1.114m2 | Verkocht |
DE BOSRAND | ||
Nr. | Opp. | |
BD01 | 1252m2 | Verkocht |
BD02 | 934m2 | Verkocht |
BD03 | 947m2 | Verkocht |
BD04 | 877m2 | Verkocht |
BD05 | 570m2 | Verkocht |
BD06 | 661m2 | Verkocht |
BD07 | 737m2 | Verkocht |
BD08 | 812m2 | Verkocht |
BD09 | 894m2 | Verkocht |
BD10 | 1064m2 | Verkocht |
BD11 | 1042m2 | Verkocht |
BD12 | 1197m2 | Verkocht |
BD13 | 1297m2 | Verkocht |
De hierboven getoonde kavelkaart geeft een impressie van de ontwikkeling in Kerckebosch. Aan de hier getoonde verkaveling kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.